Follow Us On Twitter

Ingredient Market (August 2009)

TODAY'S FRESH INGREDIENTS:
(Updated: 31 August 2009)

Ingredient Market

Bacon (3900) | Salad (3600) | Dragon Fruit (3800)


01 Aug (Sat): Flour (4,700) | Pumpkin (2,600) | Onion (2,600)
02 Aug (Sun): Tea Leaves (3,200) | Carrot (3,500) | Mango (3,300)
03 Aug (Mon): Banana (2,900) | Bayleaf (3,200) | Prawn (3,900)
04 Aug (Tue): Pomegranate (3,600) | Coffee Beans (4,300) | Chili (4,400)
05 Aug (Wed): Tuna (3,300) | Beans (4,000) | Saffron (2,500)
06 Aug (Thu): Lemon (4,300) | Beef (4,800) | Chicken (3,200)
07 Aug (Fri): Kiwi (4000) | Rice (4500) | Onion (3800)
08 Aug (Sat): Coffee (4400) | Salad (4700) | Chicken (4100)
09 Aug (Sun): Tuna (4,100) Lobster (4,400) Milk (4,700)
10 Aug (Mon): Lamb (2600) | Ice (2800) | Mushroom (2900)
11 Aug (Tue): Tea Leaves (4,800) Pork (2,500) Mango (3,500)
12 Aug (Wed): Banana (3000) | Noodles (3500) | Onion (4000)
13 Aug (Thu): Potato (2700) | Strawberry (3200) | Noodles (4700)
14 Aug (Fri): Egg (3700) | Bacon (4100) | Rice (2800)
15 Aug (Sat): Lemon (3400) | Mushroom (3800) | Dragon Fruit (3400)
16 Aug (Sun): Garlic (4200) | Bayleaf (4800) | Tomato (4000)
17 Aug (Mon): Bread (3800) | Lobster (4500) | Pasta (4600)
18 Aug (Tues): Basil (2900)| Beans (2800)| Strawberry (2500)
19 Aug (Wed): Peach (4500) | Pepperoni (2600) | Onion (3400)
20 Aug (Thurs): Pomegranate (3400) | Lobster (4500) | Tea Leaves (4900)
21 Aug (Fri): Tealeaves (4900) | Pomengranate (3400) | Lobster (4500)
22 Aug (Sat): Pasta (2700) | Beans (3500) | Prawn (4200)
23 Aug (Sun): Tea Leaves (3100) | Pumpkin (3300) | Peas (4000)
24 Aug (Mon): Tomato (4500) | Sweet Corn (4500) | Chicken (4900)
25 Aug (Tues): Bread (2600) | Strawberry (2900) | Garlic (4200)
26 Aug (Wed): Sugar (3300) | Potato (2600) | Basil (3100)
27 Aug (Thurs): Strawberry (3900) | Dragon Fruit (4100) | Flour (4800)
28 Aug (Fri): Chicken (3300) | Pumpkin (3600) | Tomato (4400)
28 Aug (Fri) After maintenance: Leek (3600) | Saffron (3300) | Dragon Fruit (4400)
29 Aug (Sat): Lobster (2500) | Beans (3000) | Banana (3200)
30 Aug (Sun): Banana (3200) | Peach (3900) | Coffee Beans (4800)
31 Aug (Mon): Bacon (3900) | Salad (3600) | Dragon Fruit (3800)

Not sure how many ingredients to complete all level 10 Dishes? Click Here

0 comments:

Post a Comment | Feed

Post a Comment



 
DISCLAIMER

WE USE LINKS TO SITES AND NOT DIRECT DOWNLOAD LINKS. THERE NO FILES HOSTED ON OUR SERVER,THEY ARE ONLY INDEXED MUCH LIKE GOOGLEWORKS.
The hosting server or the administrator cannot be held responsible for the contents of any linked sites or any link contained in a linked site, or changes / updates to such sites.

BY ENTERING THIS SITE YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE CONDITIONS
If you don't like the software posted here, please don't hesitate to let us know and we will unpost it.